中国福利彩票快乐8游戏 · 选一至选十单注奖金及中奖条件一览
| 玩法 | 中奖条件 (命中数) | 单注奖金 (元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 10/10 | 500万 | 最高奖等,浮动奖金 |
| 选十 | 9/10 | 8000 | —— |
| 选十 | 8/10 | 800 | —— |
| 选十 | 7/10 | 80 | —— |
| 选十 | 6/10 | 5 | —— |
| 选十 | 0/10 | 2 | 全不中也有奖 |
| 选九 | 9/9 | 300000 | 浮动奖金 |
| 选九 | 8/9 | 5000 | —— |
| 选九 | 7/9 | 400 | —— |
| 选九 | 6/9 | 40 | —— |
| 选九 | 5/9 | 6 | —— |
| 选九 | 4/9 | 2 | —— |
| 选八 | 8/8 | 50000 | 浮动奖金 |
| 选八 | 7/8 | 800 | —— |
| 选八 | 6/8 | 88 | —— |
| 选八 | 5/8 | 10 | —— |
| 选八 | 4/8 | 3 | —— |
| 选七 | 7/7 | 10000 | 浮动奖金 |
| 选七 | 6/7 | 288 | —— |
| 选七 | 5/7 | 28 | —— |
| 选七 | 4/7 | 4 | —— |
| 选六 | 6/6 | 3000 | 浮动奖金 |
| 选六 | 5/6 | 30 | —— |
| 选六 | 4/6 | 10 | —— |
| 选六 | 3/6 | 3 | —— |
| 选五 | 5/5 | 1000 | 浮动奖金 |
| 选五 | 4/5 | 21 | —— |
| 选五 | 3/5 | 3 | —— |
| 选四 | 4/4 | 100 | 浮动奖金 |
| 选四 | 3/4 | 5 | —— |
| 选四 | 2/4 | 3 | —— |
| 选三 | 3/3 | 53 | —— |
| 选三 | 2/3 | 3 | —— |
| 选二 | 2/2 | 19 | —— |
| 选一 | 1/1 | 4.6 | —— |
* 浮动奖金以当期实际派奖为准,本表为常规单注奖金参考。
单式:从1-80中选择对应数量的号码组成一注。每注金额2元。
对照表显示不同玩法的中奖门槛及对应奖金。选十全中即获封顶500万(浮动)。
快乐8 每日开奖,从1-80共80个号码中随机开出20个号码作为开奖号码。单式投注可选1-10个号码。
单注奖金除固定奖额外,部分奖等为浮动,按奖池分配。
选一玩法中奖概率1/4,奖金4.6元;选二中奖概率约1/16.6,奖金19元。选十全中概率极低但奖金最高。
建议新手从选四、选五开始体验,中奖率适中。对照表可快速评估各玩法的投入产出。
🎯 理性投注,量力而行
最少选1个号码(选一),最多选10个号码(选十)。每注2元。
是的,选十玩法中如果选择的10个号码与开奖号码无一相同,可获奖金2元。
浮动奖金指该奖等单注奖金根据当期奖池和中奖注数浮动,可能高于或低于表内参考金额。
对照表基于单式投注。复式投注中奖条件相同,但奖金按注数累计计算。
每天开奖一次,通常晚间21:30左右开奖,具体以福彩中心公告为准。
有奖。选九中4个号码,单注奖金2元。